- Įrenginio Tipas: gabalas
- Pakuotės Dydis: 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in)
- Pakuotės Svoris: 0.5kg (1.10lb.)
Ilgis: 268 mm
Plotis: 212 mm
Aukštis: 70 mm
OE: 06C 133 843
tinka AUDI UŽ SĖDYNĖS
Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų
AUDI
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 1595 75 4 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 110 4 Sedanas 2000-2002 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 120 4 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 140 4 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 125 4 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 110 4 Sedanas 2000-2002 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 120 4 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 140 4 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 125 4 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 96 4 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 74 4 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 85 4 Sedanas 2004-2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 1984 M. 96 4 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 1984 m. 110 4 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 125 6 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 120 6 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 114 6 Sedanas 2001-2002
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 120 6 Sedanas 2002-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 162 6 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 160 6 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 162 6 Sedanas 2000-2004 m.
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 160 6 Sedanas 2001-2004 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 1595 75 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 1781 120 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 1781 120 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 1896 85 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 1984 M. 96 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 100 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 m. 125 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 103 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 m. 89 4 Sedanas 2005-2006 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 m. 120 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 103 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 m. 125 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 m. 120 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 m. 147 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 m. 162 4 Sedanas 2005-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 m. 125 4 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 147 4 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 m. 162 4 Sedanas 2005-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2496 120 6 Sedanas 2004-2006 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 132 6 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 120 6 Sedanas 2005-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 2976 160 6 Sedanas 2004-2006 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 150 6 Sedanas 2004-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 171 6 Sedanas, 2006-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 160 6 Sedanas 2004-2006 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 3123 188 6 Sedanas 2005-2008 m.
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 3123 188 6 Sedanas 2005-2008 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 1595 75 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 110 4 Turto 2001-2002 metų
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 120 4 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 140 4 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 110 4 Turto 2001-2002 metų
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 120 4 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 140 4 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 125 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 96 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 74 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 85 4 Turto 2004-2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 1984 M. 96 4 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 1984 m. 110 4 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 125 6 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 120 6 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 114 6 Turto 2001-2002 metų
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 120 6 Turto 2002-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 162 6 Turto 2001-2004 m.
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 160 6 Turto 2001-2004 m.
UŽ